Alle robotplæneklippere
47 modelserier fra 14 mærker, 10 med afgrænsningskabel og 37 uden. Tryk på en kolonne for at sortere. Vil du hellere have et forslag ud fra din have, så brug robotfinderen.
| Model | Navigation | Træk | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch Visimow 18V-100 | 100 | Kamera | – | 2WD | – | 3.049 kr.* |
| Husqvarna Automower Aspire R4 | 400 | Afgrænsningskabel | 25 % | 2WD | 59 dB | 6.399 kr.* |
| AL-KO Robolinho 500 Vision | 500 | Kamera | – | 2WD | 64 dB | 2.995 kr.* |
| Bosch Indego S 500 | 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 6.193 kr.* |
| Einhell Freelexo 500 | 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 3.599 kr.* |
| Gardena SILENO minimo | 500 | Afgrænsningskabel | 25 % | 2WD | 57 dB | – |
| Worx Landroid M500 Plus (WR165E) | 500 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 2.993 kr.* |
| Gardena smart SILENO sense | 600 | RTK-GPS + Kamera | 25 % | 2WD | – | – |
| Husqvarna Automower 305 | 600 | Afgrænsningskabel | 40 % | 2WD | 59 dB | 9.299 kr.* |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 600 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 7.679 kr.* |
| MOVA ViAX | 300–600 | Kamera | – | 2WD | – | 3.499 kr.* |
| Bosch Indego M+ 700 | 700 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 4.416 kr.* |
| Eufy E15 | 800 | Kamera | 32 % | 2WD | – | 6.999 kr.* |
| Husqvarna Automower 308V | 800 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 10.499 kr.* |
| Segway Navimow i105E / i108E | 500–800 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 58 dB | 6.799 kr.* |
| Segway Navimow i2 AWD | 500–800 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 4WD | – | 7.499 kr.* |
| Worx Landroid L800 (WR148E) | 800 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | 63 dB | 7.179 kr.* |
| Gardena smart SILENO free | 700–900 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 58 dB | 7.115 kr.* |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 900 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Husqvarna Automower 405VE NERA | 900 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Dreame A3 AWD | 1.000 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | – | 16.499 kr.* |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000 | 1.000 | RTK-GPS + Kamera | 80 % | 4WD | – | 8.969 kr.* |
| Mammotion YUKA mini 2 | 1.000 | LiDAR | 45 % | 2WD | – | 7.099 kr.* |
| MOVA 600 / 1000 | 600–1.000 | LiDAR | – | 2WD | – | 7.799 kr.* |
| Roborock RockNeo Q105 / Q110 | 500–1.000 | RTK-GPS + Kamera | 45 % | 2WD | 59 dB | 6.499 kr.* |
| Eufy E18 | 1.200 | Kamera | 40 % | 2WD | – | 8.499 kr.* |
| Husqvarna Automower 312V | 1.200 | RTK-GPS + Kamera | 40 % | 2WD | 63 dB | 11.499 kr.* |
| Airseekers TRON SE | 1.500 | RTK-GPS + Kamera | 65 % | 2WD | – | 9.621 kr.* |
| Husqvarna Automower 315 Mark II | 1.500 | Afgrænsningskabel | 40 % | 2WD | 60 dB | 14.499 kr.* |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 1.500 | RTK-GPS | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | 1.500 | RTK-GPS + Kamera | 30 % | 2WD | 60 dB | – |
| Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 | 1.500 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | – | 10.465 kr.* |
| Dreame A1 Pro | 1.000–2.000 | LiDAR | 45 % | 2WD | – | 8.799 kr.* |
| Dreame A2 | 2.000 | LiDAR + Kamera | 50 % | 2WD | – | 11.999 kr.* |
| MOVA LiDAX Ultra | 800–2.000 | LiDAR + Kamera | 45 % | 2WD | 57 dB | 8.499 kr.* |
| Segway Navimow i2 LiDAR | 800–2.000 | LiDAR + Kamera | 45 % | 2WD | 59 dB | 9.999 kr.* |
| Segway Navimow i2 LiDAR Pro | 1.000–2.000 | LiDAR + RTK-GPS + Kamera | 55 % | 3WD | 59 dB | 12.999 kr.* |
| Worx Landroid L2000 (WR155E) | 2.000 | Afgrænsningskabel | – | 2WD | – | 12.301 kr.* |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 3.300 | RTK-GPS | 50 % | 2WD | 58 dB | 25.499 kr.* |
| Anthbot Genie | 900–3.600 | RTK-GPS + Kamera | – | 2WD | – | 4.888 kr.* |
| Airseekers TRON PLUS | 4.000 | RTK-GPS + Kamera | 60 % | 2WD | – | 12.667 kr.* |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 4.800 | RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 56 dB | – |
| Dreame A3 AWD Pro | 2.500–5.000 | LiDAR + Kamera | 80 % | 4WD | 65 dB | 20.999 kr.* |
| Husqvarna Automower 435X AWD NERA | 5.000 | RTK-GPS | 70 % | 4WD | 60 dB | 46.999 kr.* |
| Mammotion LUBA 3 AWD | 1.500–5.000 | LiDAR + RTK-GPS + Kamera | 80 % | 4WD | – | 14.205 kr.* |
| Segway Navimow X4 | 2.000–5.000 | RTK-GPS + Kamera | 84 % | 4WD | 68 dB | 18.999 kr.* |
| Husqvarna Automower 450V NERA | 7.500 | RTK-GPS + Kamera | 50 % | 2WD | 58 dB | – |
Sådan læser du tabellen
Areal er producentens anbefalede græsareal. Har serien flere størrelser, står det mindste og største tal. Navigation fortæller, hvordan robotten ved, hvor plænen slutter: et nedgravet kabel, satellitsignal med RTK-korrektion, kamera eller LiDAR (laser). Hældning er den største skråning i arbejdsområdet i procent. Træk er 2WD (baghjul), 3WD eller 4WD (firhjulstræk).
Mangler en model, du overvejer? Skriv til os via kontaktsiden, så tilføjer vi den med producentens tal.